|
|
double | xsum = 0.0 |
| |
|
double | ysum = 0.0 |
| |
|
double | zsum = 0.0 |
| |
|
double | xxsum = 0.0 |
| |
|
double | yysum = 0.0 |
| |
|
double | zzsum = 0.0 |
| |
|
double | xysum = 0.0 |
| |
|
double | xzsum = 0.0 |
| |
|
double | yzsum = 0.0 |
| |
|
int | count = 0 |
| |
|
double | A [3][3] |
| |
|
double | V [3][3] |
| |
|
double | d [3] |
| |
|
double | X [4] |
| |
|
double | vx [3] |
| |
|
double | vy [3] |
| |
|
double | vz [3] |
| |
The documentation for this struct was generated from the following files:
- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/alicevision/checkouts/stable/src/aliceVision/mvsData/Stat3d.hpp
- /home/docs/checkouts/readthedocs.org/user_builds/alicevision/checkouts/stable/src/aliceVision/mvsData/Stat3d.cpp